- 首頁
- 產品介紹
- C系列五軸加工中心機
- C40-5U/5A
C40-5U/5A
C40-5U/5A 規格
可將下方點選取消後留下自己需求的規格
 C20-5U/5A
 C30-5U/5A
 C40-5U/5A
 C50-5U/5A
| 型號 | C20-5U/5A | C30-5U/5A | C40-5U/5A | C50-5U/5A | 
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | ||||
| 旋轉工作台 | Ø210 mm | Ø320 mm | Ø410 mm | Ø500 mm | 
| T型槽(間距x槽數) | 12H7 x 4 | 12H7 x 4 | 14H7 x 8 | 14H7 x 8 | 
| 最大工件 | Ø300 x H200 mm | Ø400 x H300 mm | Ø500 x H300 mm | Ø620 x H300 mm | 
| 最大工件重量 | 75kg | 100kg | 200kg | 300kg | 
| 行程 | ||||
| X/Y/Z軸行程 | 500mm x 420mm x 450 mm | 610mm x 610mm x 510 mm | 760mm x 700mm x 610 mm | 810mm x700mm x 610 mm | 
| A 軸行程 | +30˚~-120˚ | +30˚~-120˚ | +30˚~-120˚ | +30˚~-120˚ | 
| C 軸行程 | 360˚(Continous) | 360˚(Continous) | 360˚(Continous) | 360˚(Continous) | 
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 30~480mm | 20~530 mm | 30~640 mm | -20~590mm | 
| 進給 | ||||
| 三軸滾珠螺桿 | X/Y:Ø36mm/P12mm Z:Ø40mm/P12mm | X/Y/Z: Ø40mm/P12mm | X/Y/Z: Ø40mm/P12mm | X/Y/Z: Ø40mm/P12mm | 
| 三軸線性滑軌 | X:30mm滾柱<4滑塊> Y/Z:35mm滾柱<6滑塊> | X:35mm滾柱 Y/Z:45mm滾柱 <6滑塊> | X/Y/Z:45mm滾柱 <6滑塊> | X/Y/Z:45mm滾柱 <6滑塊> | 
| 三軸傳動方式 | 直結式 Direct drive | 直結式 Direct drive | 直結式 Direct drive | 直結式 Direct drive | 
| X/Y/Z軸快送速度 | 32/32/32 m/min | 32/32/32 m/min | 32/32/32 m/min | 32/32/32 m/min | 
| A/C軸快送速度 | 22.2/33.3 rpm/min | 25 / 25 rpm/min | 11.1 / 16.6 rpm/min | 11.1 / 16.6 rpm/min | 
| X/Y/Z軸加速度 | 3 / 3 / 3 m/s² | 3 / 3 / 3 m/s² | 2 / 2 / 3 m/s² | 2 / 2 / 3 m/s² | 
| X/Y/Z軸切削速度 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 
| A/C軸切削速度 | 2000˚ /min | 2000˚ /min | 2000˚ /min | 2000˚ /min | 
| 主軸 | ||||
| 主軸端孔斜度 | BBT40/CAT40/DIN40/HSK-A63 | BBT40/CAT40/DIN40/HSK-A63 | BBT40/CAT40/DIN40/HSK-A63 | BBT40/CAT40/DIN40/HSK-A63 | 
| 主軸轉速 | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 
| 主軸傳動方式 | 直結式 Direct drive | 直結式 Direct drive | 直結式 Direct drive | 直結式 Direct drive | 
| 主軸冷卻 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 
| 自動換刀系統 | ||||
| 刀庫容量 | 30支刀 | 30支刀 | 30支刀 | 30支刀 | 
| 最大刀具重量 | 7 kg/pcs | 7 kg/pcs | 7 kg/pcs | 7 kg/pcs | 
| 最大刀徑(無相鄰刀) | Ø76mm(Ø150mm) | Ø76mm(Ø150mm) | Ø76mm(Ø150mm) | Ø76mm(Ø150mm) | 
| 最大刀長 | 250mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 
| 換刀(CTC)時間 | 5 sec.(F) | 5 sec.(F) | 6 sec.(F) | 6 sec.(F) | 
| 換刀(Tool to Tool)時間 | 1.8 sec.(F) | 1.8 sec.(F) | 1.8 sec.(F) | 1.8 sec.(F) | 
| 選刀方式 | 隨機記憶 | 隨機記憶 | 隨機記憶 | 隨機記憶 | 
| 切削液系統 | ||||
| 水箱容量 | 300 L | 420 L | 420 L | 420 L | 
| 切削液泵浦 | 220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min | 
| 沖屑幫浦(水槍) | 220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min | 
| 切削輸送機馬達 | 220V 60Hz 0.2kW x2 / 0.2kW (捲式/標配) x1 380V 50Hz 0.2kW x2 / 0.2kW (捲式/標配) x1 | 220V 60Hz 0.2kW x2 / 0.4kW (捲式/標配) x1 380V 50Hz 0.2kW x2 / 0.4kW (捲式/標配) x1 | 220V 60Hz 0.2kW x2 / 0.4kW (捲式/標配) x1 380V 50Hz 0.2kW x2 / 0.4kW (捲式/標配) x1 | 220V 60Hz 0.2kW x2 / 0.4kW (捲式/標配) x1 380V 50Hz 0.2kW x2 / 0.4kW (捲式/標配) x1 | 
| 其他要項 | ||||
| 動力消耗 | 25 kVA | 30 kVA | 35 kVA | 40 kVA | 
| 空壓需求 | 6kg/cm² (0.6MPa) | 6kg/cm² (0.6MPa) | 6kg/cm² (0.6MPa) | 6kg/cm² (0.6MPa) | 
| 機器重量 | 5500kg | 8200kg | 8800kg | 9200kg | 
外觀尺寸圖
機器配件
- ─無法選配
- ○特別配件
- ●標準配件
| 型號 ITEM/MODEL | C20-5U/5A | C30-5U/5A | C40-5U/5A | C50-5U/5A | 
|---|---|---|---|---|
| 主軸高精密溫度控制 | ● | ● | ● | ● | 
| 高剛性滾柱線軌(含自潤系統) | ● | ● | ● | ● | 
| 自動潤滑系統(容積式) | ● | ● | ● | ● | 
| Z軸無配重系統(剎車馬達) | ● | ● | ● | ● | 
| 刀臂式30支刀(圓盤式) | ● | ● | ● | ● | 
| 主軸環狀、前側切削沖屑裝置 | ● | ● | ● | ● | 
| 切削吹氣/主軸吹氣/主軸正氣壓 | ● | ● | ● | ● | 
| 機台清洗水槍、氣槍裝置 | ● | ● | ● | ● | 
| 膠合強化安全玻璃視窗 | ● | ● | ● | ● | 
| 捲式排屑裝置 | ● | ● | ● | ● | 
| 剛性攻牙 | ● | ● | ● | ● | 
| 自動睡眠斷電系統 | ● | ● | ● | ● | 
| 三色警示燈 | ● | ● | ● | ● | 
| 工具箱 | ● | ● | ● | ● | 
| 日光燈裝置 | ● | ● | ● | ● | 
| 乙太網路傳輸 | ● | ● | ● | ● | 
| A軸海德漢角度編碼器 | ● | ● | ● | ● | 
| 刀長自動量測系統(BLUM) | ● | ● | ● | ● | 
| 工件量測(TC62) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 三軸螺桿冷卻裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 履帶排屑裝置 | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 刮鈑式排屑裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 集屑車 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 刀臂式48/60支刀(運動場型) | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 海德漢3軸絕對式0.1μm光學尺並附吹氣裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 主軸中心出水系統(20bar/50bar) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 左右沖屑裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 油霧回收系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 圓盤式油水分離裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 變壓器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 穩壓器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| C軸海德漢角度編碼器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 15000rpm直結式主軸(含油氣主軸+水冷式冷卻系統) | ○ | ○ | ○ | ○ | 

 
                    









