CMB-10PS/MV/IV
CMB-10PS/MV/IV 規格
可將下方點選取消後留下自己需求的規格
CMB-8PS/MV/IV
CMB-10PS/MV/IV
CMB-12PS/IV
| 型號 | CMB-8PS/MV/IV | CMB-10PS/MV/IV | CMB-12PS/IV |
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | 1370x254 mm (54"x10") | 1524x380 mm (60"x15") | 1575x425 mm (62"x16-3/4") |
| 左右行程 | 750 mm | 1,050 mm | 1200 mm |
| 前後行程 | 445 mm | 500 mm | 580 mm |
| 上下行程 | 490 mm | 600 mm | 600 mm |
| 主軸外徑 | Ø105 mm | Ø105 mm | Ø110 mm |
| 主軸行程 | 127 mm | 127 mm | 152 mm |
| 主軸自動進刀 | 0.04 , 0.08 , 0.15mm/REV | 0.04 , 0.08 , 0.15mm/REV | 0.04 , 0.08 , 0.15mm/REV |
| 主軸斜度 | NT#40 | NT#40 | NT#40 |
| 主軸馬達 | 3.7kW (5HP) | 3.7kW (5HP) | 5.5kW (7.5HP) |
| 主軸轉速(適PS型) | 50Hz 55-2580 /min (10速) 60Hz 60-3000 /min (10速) |
50Hz 55-2580 /min (10速) 60Hz 60-3000 /min (10速) |
50Hz 55-2580 /min (10速) 60Hz 60-3000 /min (10速) |
| 主軸轉速(適MV型) | 50Hz 55-3550 /min (無段) 60Hz 70-4300 /min (無段) |
50Hz 55-3550 /min (無段) 60Hz 70-4300 /min (無段) |
50Hz 55-3550 /min (無段) 60Hz 70-4300 /min (無段) |
| 主軸轉速(適IV型 ) | 4P 140-3650 /min (無段) 8P 55-1115 /min (無段) |
4P 140-3650 /min (無段) 8P 55-1115 /min (無段) |
4P 140-3650 /min (無段) 8P 55-1115 /min (無段) |
| 三軸馬達/進刀速度 | X,Y 軸 1.2HP / 18-788 mm/min Z軸 1.2HP / 18-788 mm/min |
X,Y 軸 1HP / 28-1100 mm/min Z軸 1.2HP / 18-788 mm/min |
X,Y 軸 1HP / 28-1100 mm/min Z軸 1.2HP / 18-788 mm/min |
| 淨重 | 2000kg | 3000kg | 3300kg |
機器規格
- ─無法選配
- ○特別配件
- ●標準配件
| 型號 | CMB-8PS/MV/IV | CMB-10PS/MV/IV | CMB-12PS/IV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工具箱一組 | ● | ● | ● | |||||||
| 銑刀夾頭拉桿一支 | ● | ● | ● | |||||||
| 螺桿 | X.Y.Z軸雙螺帽滾珠螺桿附剎車馬達 | X.Y.Z軸雙螺帽滾珠螺桿附剎車馬達 | X.Y.Z軸雙螺帽滾珠螺桿附剎車馬達 | |||||||
| 自動進給裝置 | X.Y.Z軸變頻無段自動進給及快送 | X.Y.Z軸變頻無段自動進給及快送 | X.Y.Z軸變頻無段自動進給及快送 | |||||||
| 冷卻系統組 | ● | ● | ● | |||||||
| 大水盤組 | ● | ● | ● | |||||||
| 12V短支石英燈一支 | ● | ● | ● | |||||||
| 防塵護蓋一組 | 前鐵護蓋及後橡膠防塵片 | 前鐵護蓋及後橡膠防塵片 | 前鐵護蓋及後橡膠防塵片 | |||||||
| 工作台前置筒架 | ● | ● | ● | |||||||
| 自動注油器 | ● | ● | ● | |||||||
| 左右手輪位置 | 左右雙手輪 | 前置左右雙手輪 | 前置左右雙手輪 | |||||||
| 機頭10mm量表及座 | ● | ● | ||||||||
| 光學尺 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 銑刀夾頭組 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 壓板組 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 虎鉗 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 氣動鎖刀組 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 電動鎖刀組' | ○ | ○ | ○ | |||||||



