- 首頁
- 產品介紹
- U系列五軸加工中心機
- U-800 5U/5A
U-800 5U/5A
U-800 5U/5A 規格
可將下方點選取消後留下自己需求的規格
U-500 5U/5
U-800 5U/5A
| 型號 | U-500 5U/5 | U-800 5U/5A |
|---|---|---|
| 工作台 | ||
| 旋轉工作台 | Ø500 mm | Ø800 mm |
| T型槽(間距x槽數) | 14H7 x 5 | 14H7 x 8 |
| 最大工件 | Ø500 x H350 mm | Ø800 x H570 mm |
| 最大工件重量 | 340kg | 500 kg |
| 行程 | ||
| X/Y/Z軸行程 | 500 / 600 / 510 mm | 800 / 850 / 650 mm |
| A 軸行程 | +30˚~-120˚ | +30˚~-120˚ |
| C 軸行程 | 360˚(Continous) | 360˚(Continous) |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 150~660mm | 150~800 mm |
| 進給 | ||
| 三軸滾珠螺桿 | X: Ø45mm/P12mm Y/Z: Ø40mm/P12mm |
X: Ø45mm/P12mm Y/Z: Ø40mm/P12mm |
| 三軸線性滑軌 | X/Y/Z:45mm滾柱 / 6滑塊 | X/Y/Z:45mm滾柱 / 6滑塊 |
| 三軸傳動方式 | 直結式 Direct drive | 直結式 Direct drive |
| X/Y/Z軸快送速度 | 32/32/32 m/min | 32/32/32 m/min |
| A/C軸快送速度 | 25 / 30 rpm/min | 20 / 30 rpm/min |
| X/Y/Z軸切削速度 | 12 m/min | 12 m/min |
| A/C軸切削速度 | A: 7200˚/min C: 8640˚/min | A: 5760˚/min C: 8640˚/min |
| 主軸 | ||
| 主軸端孔斜度 | BBT40/CAT40/DIN40 | BBT40/CAT40/DIN40 |
| 主軸轉速 | 12000rpm | 12000rpm |
| 主軸傳動方式 | 直結式 Direct drive | 直結式 Direct drive |
| 主軸冷卻 | 油冷 | 油冷 |
| 自動換刀系統 | ||
| 刀庫容量 | 30支刀 | 30支刀 |
| 最大刀具重量 | 7 kg/pcs | 7 kg/pcs |
| 最大刀徑(無相鄰刀) | Ø100mm(Ø125mm) | Ø76mm(Ø150mm) |
| 最大刀長 | 300 mm | 300 mm |
| 選刀方式 | 固定刀套 | 隨機記憶 |
| 控制器 | 定角度五面加工 828D / 0iMF / M80 五軸同動加工 840D / 31iMB5 / TNC640 |
定角度五面加工 828D / 0iMF / M80 五軸同動加工 840D / 31iMB5 / TNC640 |
| 切削液系統 | ||
| 水箱容量 | 430 L | 430 L |
| 切削液泵浦 | 220V 60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min | 220V 60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min |
| 沖屑幫浦(水槍) | 380V 50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min | 380V 50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min |
| 切削輸送機馬達 | 220V 60Hz 0.2kW / 380V 50Hz 0.2kW | 220V 60Hz 0.2kW / 380V 50Hz 0.2kW |
| 其他要項 | ||
| 電力需求 | 40 kVA | 45 kVA |
| 空壓需求 | 6kg/cm² | 6kg/cm² |
| 機器重量 | 9800kg | 14500kg |
機器配件
- ─無法選配
- ○特別配件
- ●標準配件
| 型號 ITEM/MODEL | U-500 5U/5A | U-800 5U/5A |
|---|---|---|
| 主軸高精密溫度控制 | ● | ● |
| 高剛性滾柱線軌(含自潤系統) | ● | ● |
| 自動潤滑系統(容積式) | ● | ● |
| Z軸無配重系統(剎車馬達) | ● | ● |
| 伺服刀庫 | ● 平置式30支刀;選配50支刀 |
● 刀臂式48支刀;選配60支刀 |
| 主軸環狀、前側切削沖屑裝置 | ● | ● |
| 切削吹氣 / 主軸鬆刀吹氣 / 主軸正氣壓 | ● | ● |
| 機台清洗水槍 | ● | ● |
| 膠合強化安全玻璃視窗 | ● | ● |
| 履帶排屑裝置 | ● | ● |
| 剛性攻牙 | ● | ● |
| 自動睡眠斷電系統 | ● | ● |
| 三色警示燈 | ● | ● |
| 工具箱 | ● | ● |
| 日光燈裝置 | ● | ● |
| 乙太網路傳輸 | ● | ● |
| A/C軸海德漢角度編碼器 | ● | ● |
| 三軸螺桿冷卻裝置 | ○ | ○ |
| 鍊板滾筒式排屑裝置 | ○ | ○ |
| 集屑車 | ○ | ○ |
| 刀具自動量測裝置(BLUM or RENISHAW) | ● | ● |
| 海德漢3軸絕對式0.1μm光學尺並附吹氣裝置 | ○ | ○ |
| 主軸中心出水系統(20bar/50bar) | ○ | ○ |
| 切削液冷卻系統 | ○ | ○ |
| 切削油霧裝置 | ○ | ○ |
| 油霧回收系統 | ○ | ○ |
| 變壓器 | ○ | ○ |
| 穩壓器 | ○ | ○ |
| 工件量測裝置(BLUM or RENISHAW) | ○ | ○ |
| 15000rpm直結式主軸 (含油器主軸+水冷式冷卻系統) | ○ | ○ |
| HSK63A直結式主軸 | ○ | ○ |








