- 首頁
- 產品介紹
- Q系列高速加工中心機
- CMQ-11
CMQ-11
CMQ-11 規格
可將下方點選取消後留下自己需求的規格
CMQ-8
CMQ-10
CMQ-11
CMQ-13
CMQ-15
CMQ-18
| 型號 | CMQ-8 | CMQ-10 | CMQ-11 | CMQ-13 | CMQ-15 | CMQ-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | ||||||
| 工作台尺寸 | 1000mm x 550mm | 1250mm x 550mm | 1250mm x 610mm | 1450mm x 610mm | 1700mm x 820mm | 2000mm x 820mm |
| T型槽(寬x槽數x間距) | 18mm x 5 x 100mm | 700 kg | 18mm x 5 x 100mm | 18mm x 5 x 100mm | 22 x 5 x160 mm | 22 x 5 x160 mm |
| 最大荷重 | 700 kg | 700 kg | 900 kg | 900 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| 行程 | ||||||
| 3軸行程 X / Y / Z | 850 x 520 x 520 mm | 1100 x 520 x 520mm | 1100 x 610 x610mm | 1300 x 610 x 610mm | 1520 x 800 x 700mm | 1820 x 800 x 700mm |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 150-670mm | 150-670mm | 130-740mm | 130-740mm | 200-900mm | 200-900mm |
| 主軸中心至機身線軌面距離 | 590mm | 590mm | 670 mm | 670 mm | 860 mm | 860 mm |
| 主軸 | ||||||
| 主軸端孔斜度 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT50 |
| 主軸轉速 轉 / 每分鐘 | 60-10000 rpm (選配60-12000 rpm) | 60-10000 rpm (選配60-12000 rpm) | 60-10000 rpm (選配60-12000 rpm) | 60-10000 rpm (選配60-12000 rpm) | 60-6000 rpm (選配 60-10000 rpm) | 60-6000 rpm (選配 60-10000 rpm) |
| 主軸傳動方式 | 皮帶式 (選配:直結式) | 皮帶式 (選配:直結式) | 皮帶式 (選配:直結式) | 皮帶式 (選配:直結式) | 皮帶式 (選配:直結式/齒輪式) | 皮帶式 (選配:直結式/齒輪式) |
| 主軸直徑 | Φ70 mm | Φ70 mm | Φ70 mm | Φ70 mm | Φ100mm | Φ100mm |
| 進給 | ||||||
| 三軸滾珠螺桿 | Φ40mm / P12mm | Φ40mm / P12mm | Φ40mm / P12mm | Φ40mm / P12mm | Φ50mm / P10mm | Φ50mm / P10mm |
| 三軸傳動方式 | 直結式 | 直結式 | 直結式 | 直結式 | 直結式 | 直結式 |
| 切削押送速度(mm/分) | 1-12000mm/min | 1-12000mm/min | 1-12000mm/min | 1-12000mm/min | 1-12000mm/min | 1-12000mm/min |
| 快速押送(米/分) | X/Y/Z=24 m/min | X/Y/Z=24 m/min | X/Y/Z=24 m/min | X/Y/Z=24 m/min | X/Y=20 m/min , Z=16 m/min | X/Y=20 m/min , Z=16 m/min |
| 自動換刀系統 | ||||||
| 換刀盤及刀具數 | 刀臂式20支刀 | 刀臂式20支刀 | 刀臂式20支刀 | 刀臂式20支刀 | 刀臂式 24支刀 | 刀臂式 24支刀 |
| 最大刀具外徑尺寸 | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm | Φ110 mm (Φ127 mm) | Φ110 mm (Φ127 mm) |
| 選刀方式 | 隨機記憶 | 隨機記憶 | 隨機記憶 | 隨機記憶 | 隨機記憶 | 隨機記憶 |
| 最大刀具重量 | 7 kg/pc | 7 kg/pc | 7 kg/pc | 7 kg/pc | 15 kg/pc | 15 kg/pc |
| 最長刀長 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm |
| 切削液系統 | ||||||
| 水箱容量 | 250L | 250L | 250L | 250L | 350L | 350L |
| 切削液泵浦 | 220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
| 水槍泵浦 | 220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
220V 60Hz 0.96kW 2kg/cm²-67L/min 380V 50Hz 0.65kW 1.3kg/cm²-67L/min |
| 切削輸送機馬達 | 220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 |
220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 |
220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 |
220V 60Hz 0.2kW x3 380V 50Hz 0.2kW x3 |
220V 60Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 380V 50Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 |
220V 60Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 380V 50Hz 0.2kW x2 / 0.4kW x1 |
| 其他要項 | ||||||
| 電力需求 | 25kVA | 25kVA | 30kVA | 30kVA | 35kVA | 35kVA |
| 空壓需求 | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
| 機器重量 | 8000 kg | 8200 kgs | 8700 kgs | 8900 kgs | 16000 kgs | 16800 kgs |
外觀尺寸圖
| MODLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | N | O | P | Q | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMQ-8 | 2180 | 140 | 781 | 975 | 2460 | 325 | 2487 | 150~670 | 860 | 590 | 2735 | 2285 | 2760 | 1080 | 624 | 1450 | R675 | 4000 | 425 |
| CMQ-10 | 2180 | 345 | 781 | 975 | 2870 | 325 | 2487 | 150~670 | 860 | 590 | 2735 | 2285 | 2760 | 1080 | 624 | 1450 | R675 | 4000 | 425 |
| CMQ-11 | 2180 | 345 | 651 | 1035 | 2870 | 325 | 2487 | 130~740 | 860 | 670 | 2800 | 2345 | 2840 | 1080 | 744 | 1450 | R675 | 4050 | 425 |
| CMQ-13 | 2180 | 485 | 651 | 1035 | 3150 | 325 | 2487 | 130~740 | 860 | 670 | 2800 | 2345 | 2840 | 1080 | 744 | 1450 | R675 | 4050 | 425 |
| MODEL | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| CMQ-8 | 1000 | 75 | 100 | 550 |
| CMQ-10 | 1250 | 75 | 100 | 550 |
| CMQ-11 | 1250 | 105 | 100 | 610 |
| CMQ-13 | 1450 | 105 | 100 | 610 |
機器規格
- ─無法選配
- ○特別配件
- ●標準配件
| 型號 | CMQ-8 | CMQ-10 | CMQ-11 | CMQ-13 | CMQ-15 | CMQ-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全密式電箱鈑金組 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主軸高精密冷卻溫度控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動潤滑系統(容積式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刀臂式BT40#20支刀 | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ |
| 刀臂式BT50#24支刀*圓盤型) | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● |
| 主軸環狀、側邊沖屑裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油霧切削裝置(簡易式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 切削吹氣/主軸吹氣/主軸正氣壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水槍及風槍裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 膠合強化安全玻璃視窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 剛性攻牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動睡眠斷電系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三色警示燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 工具箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水平螺絲及墊塊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日光燈裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 側邊履帶式排屑裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 集屑車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 刀臂式30支刀(圓盤式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 刀臂式32or40支刀(運動場型) | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 海德漢3軸絕對式0.1μm光學尺並附吹氣裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第四軸分度盤電腦介面驅動系統加伺服馬達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第四軸分度盤及尾座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 切削油霧裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 切削油霧回收系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主軸中心出水系統(8 or 30bar,限皮帶式主軸) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 圓盤式油水分離裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 穩壓器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |




