- 首頁
- 產品介紹
- D系列五軸加工中心機
- D-800T
D-800T
D-800T 規格
可將下方點選取消後留下自己需求的規格
D-600
D-700
D-800
D-800T
| 型號 | D-600 | D-700 | D-800 | D-800T |
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 | Ø600mm | Ø700mm | Ø800mm | Ø800mm |
| T型溝 | 14H11 x 7 | 14H11 x 7 | 14H11 x 7 | 14H11 x 6 |
| 最大工件尺寸 | Ø600 x H500 mm | Ø650 x H500 mm | Ø800 x H560 mm | Ø800 x H560 mm |
| 工作台負載 | 500 kg | 850 kg | 1300 kg | 850 kg(車)/1200 kg(銑) |
| 行程 | ||||
| X/Y/Z軸行程 | 600mm/835mm/450mm | 650mm/835mm/500mm | 800mm/1010mm/650mm | 800mm/1010mm/750mm |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 200~650 mm | 150~650 mm | 150~800 mm | 250~1000 mm |
| A軸旋轉角度 | +120˚~-120˚ | +120˚~-120˚ | +120˚~-120˚ | +120˚~-120˚ |
| C軸旋轉角度 | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ |
| X/Y/Z軸 定位精度 | 0.010 mm | 0.010 mm | 0.010 mm | 0.010 mm |
| X/Y/Z軸 重複精度 | 0.006 mm | 0.006 mm | 0.006 mm | 0.006 mm |
| A/C軸 定位精度 | 10 arc-sec | 10 arc-sec | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
| A/C軸 重複精度 | 5 arc-sec | 5 arc-sec | 5 arc-sec | 5 arc-sec |
| 主軸 | ||||
| 主軸端孔斜度 | BBT40/HSKA63 | BBT40/HSKA63 | BBT40/HSKA63 | HSK T100 |
| 主軸轉速 | 20000rpm | 20000rpm | 20000rpm | 15000rpm |
| 主軸形式 | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in |
| 主軸功率 | 25kW/35kW | 25kW/35kW | 25kW/35kW | 48kW/70kW |
| 主軸扭力 | 85/120 Nm | 85/120 Nm | 85/120 Nm | 300/445 Nm |
| 進給 | ||||
| X/Y/Z軸快送速度 | 32/32/32 m/min | 32/32/32 m/min | 48/48/48 m/min | 48/48/48 m/min |
| X/Y/Z軸切削速度 | 16 m/min | 16 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| A軸最大旋轉速度 | 60rpm | 50rpm | 40rpm | 40rpm |
| C軸最大旋轉速度 | 100rpm | 80rpm | 75rpm | 1000rpm |
| A軸扭力 | 1040Nm/ 2080Nm | 1040Nm x2/ 2080Nm x2 | 1870Nm x2/ 3740Nm x2 | 2380Nm x2/ 4760Nm x2 |
| C軸扭力 | 401Nm/ 800Nm | 1040Nm/ 2080Nm | 1870Nm/ 3740Nm | 2100Nm/ 3100Nm |
| A軸緊鎖力 | 3200Nm | 3200 Nm X2 | 3500 Nm X2 | 4000 Nm X2 |
| C軸緊鎖力 | 2000Nm | 3200Nm | 2500Nm | 3500Nm |
| 自動換刀系統 | ||||
| 刀庫 | 64/96/120支 | 64/96/120支 | 64/96/120支 | 88/176支 |
| 刀具容量 | Drum driven by AC servo motor | Drum driven by AC servo motor | Drum driven by AC servo motor | 刀臂式 |
| 最大刀徑(無相鄰刀) | 100 (125mm) | 100 (125mm) | 100 (125mm) | 125(245mm) |
| 最大刀具重量 | 7kg | 7kg | 7kg | 35kg |
| 最大刀長 | 300mm | 300mm | 300mm | 500mm |
| 切削液系統 | ||||
| 水箱容量 | 350L | 350L | 350L | 400L |
| 冷卻幫浦 | 380V/50Hz 1.08kW 2kg/cm²-100L/min 380V/60Hz 1.62kW 3.2kg/cm²-100L/min |
380V/50Hz 1.08kW 2kg/cm²-100L/min 380V/60Hz 1.62kW 3.2kg/cm²-100L/min |
380V/50Hz 1.08kW 2kg/cm²-100L/min 380V/60Hz 1.62kW 3.2kg/cm²-100L/min |
380V/50Hz 1.08kW 2kg/cm²-100L/min 380V/60Hz 1.62kW 3.2kg/cm²-100L/min |
| 水槍幫浦 | 380V/50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min 380V/60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min |
380V/50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min 380V/60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min |
380V/50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min 380V/60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min |
380V/50Hz 0.85kW 2kg/cm²-67L/min 380V/60Hz 1.27kW 3kg/cm²-67L/min |
| 中心出水幫浦 | 20bar (380V/50Hz 2.2kW/60Hz 4.0kW) 50bar (380V/50Hz 5.5kW/60Hz 4.0kW) 70bar (380V/50/60Hz 5.5kW) |
20bar (380V/50Hz 2.2kW/60Hz 4.0kW) 50bar (380V/50Hz 5.5kW / 60Hz 4.0kW) 70bar (380V/50/60Hz 5.5kW) |
20bar (380V/50Hz 2.2kW/60Hz 4.0kW) 50bar (380V/50Hz 5.5kW/60Hz 4.0kW) 70bar (380V/50/60Hz 5.5kW) |
20bar (380V/50Hz 2.2kW/60Hz 4.0kW) 50bar (380V/50Hz 5.5kW/60Hz 4.0kW) 70bar (380V/50/60Hz 5.5kW) |
| 排屑機 | 雙捲式 380V/50/60Hz 0.2kW x2 履帶式(向後) 380V/50/60Hz 0.2kW |
雙捲式 380V/50/60Hz 0.2kW x2 履帶式(向後) 380V/50/60Hz 0.2kW |
雙捲式 380V/50/60Hz 0.2kW x2 履帶式(向後) 380V/50/60Hz 0.2kW |
雙捲式 380V/50/60Hz 0.2kW x2 履帶式(向後) 380V/50/60Hz 0.2kW |
| 其他要項 | ||||
| 動力消耗 | 40 kVA | 45 kVA | 55 kVA | 75kVA |
| 機台尺寸 (含可旋轉操作箱) | 4963x2240x3395 (64T) | 4963x2240x3395 (64T) | 5060x2405x3850 (64T) | 5300x2850x4150 |
| 機器重量 | 13500kg | 14000kg | 19200kg | 20000kg |
機器配件
- ─無法選配
- ○特別配件
- ●標準配件
| 型號 ITEM/MODEL | D-600 | D-700 | D-800 | D-800T |
|---|---|---|---|---|
| 主軸中心出水裝置(20bar含雙過濾罐及檢知) | ● | ● | ● | ● |
| 切削吹氣/主軸鬆刀吹氣/主軸氣幕 | ● | ● | ● | ● |
| 德國KESSLER搖籃式旋轉工作台 | ● | ● | ● | ● |
| 台製內藏式主軸 | ● | ● | ● | ● |
| 主軸環狀,前側切削沖屑裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 主軸及工作台左右沖水裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 主軸高精度溫度控制 | ● | ● | ● | ● |
| 自動黃油注油器(線軌及螺桿) | ● | ● | ● | ● |
| 高剛性滾柱線軌 | ● | ● | ● | ● |
| 64支刀刀庫 | ● | ● | ● | ─ |
| 88支刀刀庫 | ─ | ─ | ─ | ● |
| 履帶式排屑裝置-向後 | ● | ● | ● | ● |
| A/C軸海德漢角度編碼器 | ● | ● | ● | ● |
| 雷射刀長刀徑量測系統 | ● | ● | ● | ● |
| 工件量測裝置和標準球 | ● | ● | ● | ● |
| 膠合強化安全玻璃視窗 | ● | ● | ● | ● |
| 自動關機 | ● | ● | ● | ● |
| Z軸無配重系統 | ● | ● | ● | ● |
| 乙太網路傳輸 | ● | ● | ● | ● |
| 剛性攻牙 | ● | ● | ● | ● |
| 三色警示燈 | ● | ● | ● | ● |
| 日光燈裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 工具箱 | ● | ● | ● | ● |
| 水槍 | ● | ● | ● | ● |
| 集屑車 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 變壓器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 穩壓器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 切削油霧裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油霧回收裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 切削液冷卻系統 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 切削液淨化機 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 德國KESSLER內藏式主軸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| C1級陶珠滾珠螺桿 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三軸中空螺桿冷卻裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| THK滾柱型線性滑軌 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 176支刀刀庫 | ─ | ─ | ─ | ○ |
| 96/120支刀刀庫 | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 海德漢X,Y,Z軸絕對式光學尺 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遠心分離機(CTS 20bar用) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主軸中心出水裝置(50bar含紙帶過濾機或70bar含紙帶過濾機及比例控制CTS調壓閥 | ○ | ○ | ○ | ○ |








